机械工程系
机械工程专业本科培养方案
一、培养目标
机械工程专业的本科毕业生应达成以下培养目标:
- 行业专家:将具有广阔的全球视野,在世界领先的学术机构或企业成为卓越的行业专家。
- 引领人才:将会在机械工程领域及其他领域成为具有国际化视野的引领人才。
- 创业先锋:将成为带动国内外技术、经济及社会创新的创业者。
- 具有社会责任感的人:将热爱机械工程并具有高度的社会责任感,并能改进制造行业,推动产业的发展。
二、培养要求
学生经过机械工程本科专业培养后在毕业时应具有以下知识、能力和素质:
- 运用知识:运用数学、科学和工程知识的能力。
- 实验分析:设计和实施实验及分析和解释数据的能力。
- 设计能力:考虑经济、环境、社会、政治、道德、健康、安全、易于加工、可持续性等现实约束条件下,设计系统、设备或工艺的能力。
- 团队协作:在团队中从不同学科角度发挥作用的能力。 e.问题导向:发现、提出和解决工程问题的能力。
f.道德责任:对所学专业的职业责任和职业道德的理解。 g.有效沟通:有效沟通的能力。
- 成效预估:具备足够的知识面,能够在全球化、经济、环境的和社会背景下认识工程解决方案的效果。
- 终生学习:对于终生学习的认识和实施能力。
- 理解现实:具备从本专业角度理解当代社会和科技热点问题的知识。
- 善用工具:综合运用技术、技能和现代工程工具来进行工程实践的能力。
三、学制与学位授予
机械工程专业本科学制四年。授予工学学士学位。
按本科专业学制进行课程设置及学分分配。本科最长学习年限为所在专业学制加两年。
四、基本学分要求
本科培养总学分为 152 学分,其中,校级通识教育课程 47 学分,专业相关课程 81 学分,专业实践
环节 24 学分。
五、课程设置与学分分布
- 校级通识教育 47 学分
具体课程要求详见第 1 页“校级通识教育课程体系”。
- 专业相关课程 81 学分
(1) 基础课程 41 学分 必修/限选
- 数学模块 19 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 10421055 | 微积分A(1) | 5学分 | 必修 三选一 |
| 10421305 | 微积分A(1)(英) | 5学分 | |
| 10421075 | 微积分B(1) | 5学分 | |
| 10421065 | 微积分A(2) | 5学分 | 必修 三选一 |
| 10421315 | 微积分A(2)(英) | 5学分 | |
| 10421084 | 微积分B(2) | 4学分 | |
| 10421324 | 线性代数 | 4学分 | 必修 二选一 |
| 10421334 | 线性代数(英) | 4学分 | |
| 10420803 | 概率论与数理统计 | 3学分 | 必修 三选一 |
| 10421373 | 概率论与随机过程 | 3学分 | |
| 10421365 | 随机数学与统计 | 5学分 | |
| 10420252 | 复变函数引论 | 2学分 | |
| 10421382 | 高等线性代数选讲 | 2学分 | 二选一 |
| 10421392 | 高等线性代数选讲(英) | 2学分 | |
| 10421352 | 常微分方程 | 2学分 | |
| 10421342 | 偏微分方程引论 | 2学分 | |
| 00420204 | 科学与工程计算基础 | 4学分 | |
| 10420854 | 数学实验 | 4学分 |
- 物化生模块 12 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 10430484 | 大学物理B(1) | 4学分 | 必修 二选一 |
| 10430344 | 大学物理(1)(英) | 4学分 | |
| 10430494 | 大学物理B(2) | 4学分 | 必修 二选一 |
| 10430354 | 大学物理(2)(英) | 4学分 | |
| 10430801 | 物理实验B(1) | 1学分 | 必修 二选一 |
| 10430782 | 物理实验A(1) | 2学分 | |
| 10430811 | 物理实验B(2) | 1学分 | 必修 二选一 |
| 10430792 | 物理实验A(2) | 2学分 | |
| 10440103 | 大学化学A | 3学分 | 必修 二选一 |
| 10440012 | 大学化学B | 2学分 | |
| 10450012 | 现代生物学导论 | 2学分 | |
| 10450021 | 现代生物学导论实验 | 1学分 |
| 20440513 | 物理化学B | 3学分 | |
| 其他与物理、化学、生物相关的课程 |
注:大学物理 B 实施分层教学,参与分层教学学生按照分层建议选课。
- 电子信息模块 10 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 20220453 | 电工技术与电子技术(1) | 3学分 | 必修 二选一 |
| 20220214 | 电路原理 | 4学分 | |
| 20220443 | 电工技术与电子技术(2) | 3学分 | 必修 二选一 |
| 30230973 | 模拟电路原理 | 3学分 | |
| 20250103 | 数字电子技术基础 | 3学分 | |
| 20740102 | 计算机程序设计基础 | 2学分 | 必修 三选一 |
| 00740043 | C++语言程序设计 | 3学分 | |
| 30240233 | 程序设计基础 | 3学分 | |
| 10220012 | 计算机硬件技术基础 | 2学分 | 必修 三选一 |
| 30120103 | 机械系统微机控制 | 3学分 | |
| 30120403 | 机械系统微机控制(英) | 3学分 |
建议计算机使用经验较少的同学,先行选修“计算机文化基础(2 学分,课程号 20740042)”。
(2) 专业课程 40 学分
- 专业概论课 2 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 30120372 | 机械科学与技术导论 | 2学分 | 必修 |
- 工科基础模块 14 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 20310334 | 理论力学 | 4学分 | 必修 二选一 |
| 理论力学 | 3学分 | ||
| 20310394 | 材料力学 | 4学分 | 必修 二选一 |
| 20310343 | 材料力学 | 3学分 | |
| 20120103 | 工程材料 | 3学分 | 必修 二选一 |
| 20120293 | 工程材料(英) | 3学分 | |
| 20140133 | 热力学和传热学基础 | 3学分 | 必修 二选一 |
| 热工基础 | 2学分 | ||
| 20310274 | 流体力学 | 4学分 | 必修 二选一 |
| 20310423 | 流体力学 | 3学分 |
- 测控模块 6 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 30120143 | 测试与检测技术基础 | 3学分 | 必修 |
| 30120163 | 控制工程基础 | 3学分 | 必修 二选一 |
| 30120393 | 系统动力学与控制 | 3学分 |
- 设计与制造模块 15 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 20120163 | 机械设计基础(1) | 3学分 | 必修 |
| 20120193 | 机械设计基础A(2) | 3学分 | 必修 |
| 20120203 | 机械设计基础A(3) | 3学分 | 必修 |
| 30120313 | 制造工程基础A | 3学分 | 必修 |
| 30120333 | 材料加工(1) | 3学分 | 必修 |
- 机械工程前沿 3 学分 限选
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 44730093 | 微纳制造探索(1) | 3学分 | 3学分 必修 |
| 微纳制造 | |||
| 44730083 | 机器人与智能制造探索(1) | 3学分 | |
| 机器人与智能制造 | |||
| 44730103 | 生医机械工程探索(1) | 3学分 | |
| 生医机械工程 | |||
| 44730143 | 微纳制造探索(2) | 3学分 | |
| 34730103 | 机器人与智能制造探索(2) | 3学分 | |
| 44730163 | 生医机械工程探索(2) | 3学分 |
(3) 专业选修课程
对机械工程专业课程感兴趣的同学、或者在机械工程专业相关方向继续深造的同学,建议在导师或班主任的指导下选修以下课程。
优先推荐选修的课程
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 40120733 | 机械材料物理 | 3学分 | |
| 40120673 | 材料加工(2) | 3学分 | |
| 40120583 | 现代设计技术 | 3学分 | |
| 30120293 | 制造工程信息技术 | 3学分 | |
| 20120012 | 有限元分析 | 2学分 | |
| 30120271 | 互换性与技术测量 | 1学分 | |
| 00120252 | 机械工程英语综合实践 | 2学分 |
其他推荐选修的课程
| A.智能制造与机器人方向 | |||
| 40120542 | 数字控制技术 | 2学分 | |
| 00120022 | 现代制造系统概论及实验 | 2学分 | |
| 00120062 | 机器人工程基础及应用 | 2学分 | |
| 40120322 | 人工智能在机械加工中应用 | 2学分 | |
| 40120562 | 机器人技术与应用 | 2学分 | |
| B. 微纳制造方向 | |||
| 30120343 | 微纳米工程材料 | 3学分 | |
| 30120282 | 纳米制造与界面科学 | 2学分 | |
| C.生医机械与材料方向 | |||
| 00120112 | 生物材料工程与器件 | 2学分 |
| 00120102 | 航空航天材料及其应用基础 | 2学分 | |
| D.机械设计制造及其自动化 | |||
| 00120082 | 产品设计与开发 | 2学分 | |
| 40120042 | 液压传动及控制 | 2学分 | |
| 40120272 | 机械系统计算机仿真 | 2学分 | |
| 40120312 | 功率电子技术及应用 | 2学分 | |
| 40120442 | 材料加工系列实验 | 2学分 | |
| 40120512 | 机械创新设计 | 2学分 | |
| 40120602 | 机电系统专题实验 | 2学分 | |
| 40120632 | 特种加工 | 2学分 | |
| 40120642 | 制造工程综合实践 | 2学分 | |
| 40120652 | 精密和超精密加工技术 | 2学分 |
- 专业实践环节 24 学分
(1) 夏季学期实习实践训练 15 学分 必修
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 20120252 | 机械制图实践 | 2学分 | 必修,2周 |
| 21510123 | 金工实习B(集中) | 3学分 | 必修,3周 |
| 20120082 | 机电控制系统实践 | 2学分 | 必修,2周 |
| 40120413 | 生产实习 | 3学分 | 必修,5周 |
| 设计制造综合实践 | 5学分 | 必修,夏秋连上 |
| 课程编号 课程名称 学分 备注 综合论文训练 9学分 |
综合论文训练 9 学分
综合论文训练不少于 16 周,从第七学期后八周开始启动,集中安排在第八学期。附:本研衔接课程:
| 课程编号 课程名称 学分 备注 60420024 高等数值分析 4 60420044 数值分析A 4 60420094 应用随机过程 4 70120213 振动理论 3 80120633 现代机械设计理论与方法 3 80120643 摩擦学原理 3 70120173 机电智能控制工程 3 80120623 现代CAD技术 3 64030023 数字信号处理 3 70120023 机电系统自动控制原理 3 70120073 有限元分析及应用 3 |
免试推研学生可提前选修的研究生课程,不计入本科培养总学分要求,不要求排入教学计划。研究生专业基础课程
| 70120083 | 弹塑性力学 | 3 | |
| 70350433 | 金属物理 | 3 | |
| 80120542 | 合金热力学 | 2 |
研究生专业选修课程
| 70120063 | 现代材料加工 | 3 | |
| 70120143 | 材料磨损原理及其耐磨性 | 3 | |
| 70120163 | 机电产品设计理论与实践 | 3 | |
| 70120182 | 并联机器人重构与控制实践 | 2 | |
| 70120192 | 并联机器人 | 2 | |
| 70120202 | CPLD/FPGA与现代电子系统设计 | 2 | |
| 70120223 | 制造技术(1) | 3 | |
| 70120233 | 机械设计进程 | 3 | |
| 70120242 | 机械工程前沿 | 2 | |
| 70120253 | 摩擦学 | 3 | |
| 70120261 | 机械工程英文科技论文写作 | 1 | |
| 70120273 | 转子动力学 | 3 | |
| 70128022 | 材料耐磨性与表面工程 | 2 | |
| 80120062 | 科技报告实践 | 2 | |
| 80120253 | 焊接技术I:焊接与切割方法(英) | 3 | |
| 80120562 | 工程应用的有限元分析专题训练 | 2 | |
| 80120572 | 生物制造工程原理与方法 | 2 | |
| 80120582 | 功能材料概论 | 2 | |
| 80120612 | 计算机辅助组织工程 | 2 | |
| 80120653 | 摩擦学实验及分析方法 | 3 | |
| 80120662 | 机器人与仿生学 | 2 | |
| 80120672 | 计算机数控技术 | 2 | |
| 80120692 | 制造过程数值模拟技术 | 2 | |
| 80120712 | 先进制造技术 | 2 | |
| 80120723 | 制造技术(2) | 3 | |
| 80120742 | 工程有限元法基础 | 2 | |
| 80120752 | 流体密封技术基础 | 2 | |
| 80120762 | 现代机电工程 | 2 | |
| 80120772 | 精密机电系统的先进控制 | 2 | |
| 80120793 | 微流控系统与表界面技术 | 3 | |
| 80120802 | 表界面物理化学 | 2 | |
| 80120812 | 计算机分子模拟:基础及应用 | 2 | |
| 80120822 | 纳米材料的力电性能和测试基础 | 2 | |
| 80120842 | 纳米磁性液体密封理论及应用 | 2 | |
| 80120882 | 激光及其应用 | 2 |
校级通识教育课程体系
校级通识教育课程体系由思政课、体育课、外语课、写作与沟通,通识选修课构成,共47学分,适用大部分专业,具体要求如下。特殊专业或院系对通识教育课程体系的特殊要求详见各专业培养方案。
校级通识教育 47学分
- 思想政治理论课
必修 17 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 10680053 | 思想道德与法治 | 3学分 | |
| 10680061 | 形势与政策(1) | 1学分 | 建议大一选修 |
| 10680081 | 形势与政策(2) | 1学分 | |
| 10610193 | 中国近现代史纲要 | 3学分 | |
| 马克思主义基本原理 | 3学分 | ||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2学分 | ||
| 10680022 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2学分 | |
| 思政实践 | 2学分 | 建议大一大二暑期选修 |
限选课 1 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 00680201 | 社会主义发展史(“四史”) | 1学分 | 学生根据开课情况自主选择修读学期和课程 |
| 00680221 | 中国共产党历史(“四史”) | 1学分 | |
| 00680231 | 中华人民共和国史(“四史”) | 1学分 | |
| 00680211 | 改革开放史(“四史”) | 1学分 | |
| 00050222 | 生态文明十五讲 | 2学分 | |
| 00691762 | 当代科学中的哲学问题 | 2学分 | |
| 00050071 | 环境保护与可持续发展 | 1学分 | |
| 00670091 | 新闻中的文化 | 1学分 | |
| 10691402 | 悦读马克思 | 2学分 | |
| 00691312 | 当代法国思想与文化研究 | 2学分 | |
| 10691412 | 孔子和鲁迅 | 2学分 | |
| 10691452 | 媒介史与媒介哲学 | 2学分 | |
| 01030192 | 教育哲学 | 2学分 | |
| 00460072 | 中国历史地理 | 2学分 | |
| 14700073 | 西方近代哲学 | 3学分 | |
| 10460053 | 气候变化与全球发展 | 3学分 | |
| 00590062 | 腐败的政治经济学 | 2学分 | |
| 00600022 | 中美贸易争端和全球化重构 | 2学分 |
| 00701162 | 西方政治制度 | 2学分 | |
| 10700043 | 社会学的想像力:结构、权力与转型 | 3学分 | |
| 02090051 | 当代国防系列讲座 | 1学分 | |
| 02090091 | 高技术战争 | 1学分 | |
| 00590043 | 中国国情与发展 | 3学分 | |
| 00680042 | 中国政府与政治 | 2学分 | |
| 00701344 | 国际关系分析 | 4学分 | |
| 00701512 | 中国宏观经济分析 | 2学分 | |
| 10700142 | 现代化与全球化思想研究 | 2学分 |
注:港澳台学生必修:思想道德与法治,3学分,其余课程不做要求。国际学生对以上思政课程不做要求。
(2) 体育 4 学分
第 1-4 学期的体育(1)-(4)为必修,每学期 1 学分;第 5-8 学期的体育专项不设学分,其中第 5-6
学期为限选,第 7-8 学期为任选。学生大三结束申请推荐免试攻读研究生需完成第 1-4 学期的体育必修课程并取得学分。
本科毕业必须通过学校体育部组织的游泳测试。体育课的选课、退课、游泳测试及境外交换学生的体育课程认定等请详见学生手册《清华大学本科体育课程的有关规定及要求》。
(3) 外语(一外英语学生必修 8 学分,一外其他语种学生必修 6 学分)
| 学生 | 课 组 | 课 程 | 课程面向 | 学分要求 |
| 一外英语学生 | 英语综合能力课组 | 英语综合训练(C1) | 入学分级考试 1 级 | 必修 4 学分 |
| 英语综合训练(C2) | ||||
| 英语阅读写作(B) | 入学分级考试 2 级 | |||
| 英语听说交流(B) | ||||
| 英语阅读写作(A) | 入学分级考试 3 级、4 级 | |||
| 英语听说交流(A) | ||||
| 第二外语课组 | 详见选课手册 | 限选 4 学分 | ||
| 外国语言文化课组 | ||||
| 外语专项提高课组 | ||||
| 一外小语种学生 | 详见选课手册 | 6 学分 |
公外课程免修、替代等详细规定见教学门户-清华大学本科生公共外语课程设置及修读管理办法。注:国际学生要求必修 8 学分非母语语言课程,包括 4 学分专为国际生开设的汉语水平提高系列
课程及 4 学分非母语公共外语课程。
(4) 写作与沟通课 必修 2 学分
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 |
| 10691342 | 写作与沟通 | 2 |
注:国际学生可以高级汉语阅读与写作课程替代。
(5) 通识选修课 限选 11 学分
通识选修课包括人文、社科、艺术、科学四大课组,要求学生每个课组至少选修 2 学分。注:港澳台学生必修中国文化与中国国情课程,4 学分,计入通识选修课学分。
国际学生必修中国概况课程,1 门,计入通识选修课学分。
(6) 军事课程 4 学分 3 周
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 12090052 | 军事理论 | 2 学分 | |
| 12090062 | 军事技能 | 2 学分 |
注:台湾学生在以上军事课程 4 学分和 台湾新生集训 3 学分中选择,不少于 3 学分。国际学生必修国际新生集训课程。
机械工程系
机械工程专业本科指导性教学计划
第一学年
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 先修及其它说明 |
| 12090052 | 军事理论 | 2 | 3周 | |
| 12090062 | 军事技能 | 2 | ||
| 12530033 | 台湾新生集训 | 3 | 3周 | 也可选军事课程 |
| 12530023 | 国际新生集训 | 3 | 3周 | 国际学生 |
秋季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
| 10720011 | 体育(1) | 1 | 2 | |
| 14201002 | 英语(1) | 2 | 2 | |
| 10680053 | 思想道德与法治 | 3 | 2 | |
| 10691342 | 写作与沟通 | 2 | 2 | |
| 10421055 | 微积分A(1) | 5 | 5 | |
| 10421324 | 线性代数 | 4 | 4 | |
| 20120163 | 机械设计基础(1) | 3 | 3 | |
| 30120372 | 机械科学与技术导论 | 2 | 2 | |
| 建议修读学分 | 22 |
注:建议计算机基础较为欠缺的同学自行选修“计算机文化基础”。
春季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
| 10720021 | 体育(2) | 1 | 2 | |
| 14201012 | 英语(2) | 2 | 2 | |
| 10610193 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2 | |
| 10680061 | 形势与政策(1) | 1 | 1 | 建议大一修读 |
| 通识选修课 | 1 | 1 | ||
| 10421065 | 微积分A(2) | 5 | 5 | |
| 10430484 | 大学物理B(1) | 4 | 4 | |
| 10440103 | 大学化学A | 3 | 3 | |
| 20740102 | 计算机程序设计基础 | 2 | 2 | |
| 大类任选课 | 2 | 2 | ||
| 建议修读学分 | 22 |
注:参加大物分层教学的同学按照分层建议选课。
注:形势与政策(2)、思政选修课不排入计划,学生自主选择修读学期和修读课程。
夏季学期
机械工程系:机械工程专业
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 先修及其它说明 |
| 21510123 | 金工实习B(集中) | 3 | 3 | |
| 20120252 | 机械制图实践 | 2 | 2 | |
| 建议修读学分 | 5 | 5 |
第二学年
秋季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
| 10720031 | 体育(3) | 1 | 2 | |
| 14201022 | 英语(3) | 2 | 4 | |
| 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | ||
| 形势与政策(2) | 1 | 1 | ||
| 10420803 | 概率论与数理统计 | 3 | 3 | |
| 10430494 | 大学物理B(2) | 4 | 4 | |
| 10430801 | 物理实验B(1) | 1 | 1 | 限选 |
| 20310334 | 理论力学 | 4 | 4 | |
| 20220453 | 电工技术与电子技术(1) | 3 | 3 | |
| 建议修读学分 | 22 | 25 |
春季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
| 10720041 | 体育(4) | 1 | 2 | |
| 14201032 | 英语(4) | 2 | 4 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 2 | ||
| 10680022 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 2 | |
| 10421382 | 高等线性代数选讲 | 2 | 2 | 限选 |
| 10430811 | 物理实验B(2) | 1 | 1 | 限选 |
| 20220443 | 电工技术与电子技术(2) | 3 | 3 | |
| 10220012 | 计算机硬件技术基础 | 2 | 2 | 二选一 |
| 30120103 | 机械系统微机控制 | 3 | 3 | |
| 20310394 | 材料力学 | 4 | 4 | |
| 20120103 | 工程材料 | 3 | 3 | |
| 建议修读学分 | 22 | 25 |
夏季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 先修及其它说明 |
| 20120082 | 机电控制系统实践 | 2 | 2 |
| 思政实践课 | 2 | 2 | 建议大一大二夏修 | |
| 00120252 | 机械工程英语综合实践 | 2 | 2 | 选修 |
| 建议修读学分 | 4 | 4 |
注:思政实践课程安排如有调整,以实际排课为准;思政实践课可在大一夏季学期选修。
第三学年
秋季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
| 10720110 | 体育专项(1) | / | 2 | |
| 通识选修课 | 3 | 3 | ||
| 10420252 | 复变函数引论 | 2 | 2 | 限选 |
| 20140133 | 热力学与传热学基础 | 3 | 3 | 二选一 |
| 热工基础 | 2 | 2 | ||
| 20310423 | 流体力学 | 3 | 3 | 二选一 |
| 20310274 | 流体力学 | 4 | 4 | |
| 30120163 | 控制工程基础 | 3 | 3 | |
| 20120193 | 机械设计基础A(2) | 3 | 3 | |
| 30120271 | 互换性与技术测量 | 1 | 1 | 选修 |
| 建议修读学分 | 18 | 20 |
春季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
| 10720120 | 体育专项(2) | 2 | ||
| 通识选修课 | 4 | 4 | ||
| 30120143 | 测试与检测技术基础 | 3 | 3 | |
| 20120203 | 机械设计基础A(3) | 3 | 3 | |
| 30120333 | 材料加工(1) | 3 | 3 | |
| 30120313 | 制造工程基础A | 3 | 3 | |
| 专业选修课程 | 2 | 2 | 选修 | |
| 建议修读学分 | 18 | 18 |
夏季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 先修及其它说明 |
| 40120413 | 生产实习 | 3 | 5 | |
| 设计制造综合实践 | 5 | 2 | ||
| 建议修读学分 | 8 | 7 |
第四学年
秋季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
| 10720130 | 体育专项(3) | 2 | ||
| 通识选修课 | 4 | 4 | ||
| 设计制造综合实践 | 5 | 5 | ||
| 44730093 | 微纳制造探索(1) | 3 | 3 | 六选一 |
| 微纳制造 | 3 | 3 | ||
| 44730083 | 机器人与智能制造探索(1) | 3 | 3 | |
| 机器人与智能制造 | 3 | 3 | ||
| 44730103 | 生医机械工程探索(1) | 3 | 3 | |
| 生医机械工程 | 3 | 3 | ||
| 专业选修 | 3 | 3 | 选修 | |
| 建议修读学分 | 15 | 15 |
春季学期
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 先修及其它说明 |
| 10720140 | 体育专项(4) | 2 | ||
| 综合论文训练 | 9 | 40 | ||
| 专业选修或本研贯通课 | 6 | 6 | 选修 | |
| 建议修读学分 | 15 | 46 |